![]() |
||||||||||
|
節税サポート「ベンチャーサポートクラブ」 節税・確定申告・会社設立・融資獲得・税務調査 | |||||||||
税理士、公認会計士が教えてくれないどんどんお金が残る税金急減のスーパー節税テクニックを紹介します。 |
||||||||||
サイトマップ |
非情な税金と上手に付き合う節税は「会計の歪み」を知ることから始まる会社設立後に一番多いパターンは次の通りです。1000万円の赤字が1年目、2年目に続いたとします。 したがって、一切法人税は発生しません。 利益がその後出始めました。 1000万円の利益が3年目から出たと仮定します。 この場合、累積損失の2000万円が3年目、4年目にあるため、法人税は発生しません。 はじめて法人税が発生するのは、5年目の1000万円からです。 50%の税率とすると、法人税等が500万円発生するのです。 もうひとつの例はというと、法人で、黒字から赤字に転落した場合です。 毎年1000万円の黒字が、1年目、2年目、3年目と出ているとします。 そのため、500万円の法人税が毎年発生する事になります。 1000万円の赤字と4年目から転落したので、法人税等は発生しません。 繰り越しは赤字では出来るが、黒字では繰り越せないのです。 このようなことは、当たり前の事だと思う方も多いと思います。 しかし、税金のキャッシュアウト額をここでは考えてほしいと思います。 はじめの赤字から始まった場合は税金は500万円でした。 それに対し黒字から始まった場合は、1500万円税金としてキャッシュアウトしているのです。 5年間を通算してみれば、同じ1000万円の会社の利益額なのにである。 それなのに、利益が出た順番によって、1000万円もの税金の額が違ってきてしまうのです。 仮に、一会計期間が5年間だと考えれば、確かにおかしいと思われるのではないでしょうか? しかし、会計期間は法律では1年間と決められているので、それに私たちは従うしかないのです。 それにしても、税金額が利益のでる順番で違ってしまうのは、どう考えてもおかしいと思います。 利益が出るようにと一生懸命がんばって税金も払ってきたのに、赤字になったときは、利益をだしてきたかつての会社に対し、恩恵はなにもないのです。 それまで払ってきた税金を、赤字になったら返してくれなくては、法律上、美しくありません。 なぜ、そうしようとはしないのか? 制度として払い過ぎたら還付というものもあるではないか。 しかし、原則として法人税等にこの制度はないのです。 これでは、国が法人税の税金を取るための法律以外の何ものでもないと思わざるをえません。 「会社も出来たばかりで、最初のころは利益も出ないでしょう。いいですよ、わかってますから。そのときの赤字分は、翌期以降の利益と相殺しても。その代わり、利益をがんばって出していただくようにして、将来的には税金を払って下さいね。」 「あーあ、利益が御社で出なくなってしまいましたね。まぁ、税金はたっぷり頂きましたので、もう良いですよ。さっさと潰れてください。」 こういう制度にしか、現在の法人税制は思えないのです。 |
|||||||||
あなたの税金も安くなる!!確定申告簡単動画マニュアル『超合理的節税術』 | ||||||||||
税について | ||||||||||
何故会社にも経営者にもお金が残らないか | ||||||||||
個人の資産と会社の資産の作り方 | ||||||||||
報酬の妥当性という発想法 | ||||||||||
お金が足りなくなる会計制度への防衛策 | ||||||||||
経費で落とせないから税金で出ていく | ||||||||||
利益と呼べない利益に疑問 | ||||||||||
税金を払った上に借入が残る矛盾 | ||||||||||
世の中の常識と税金の非常識 | ||||||||||
納めた税金は戻ってこない | ||||||||||
他人任せにすると税金の本質が見えてこない | ||||||||||
非情な税金と上手に付き合う | ||||||||||
中小企業が黒字倒産するのはなぜ | ||||||||||
貸借対照表に残る資産の価値 | ||||||||||
経営者はもっとお金を貯めろ | ||||||||||
儲かっている企業に待ち受ける難問 | ||||||||||
お金はないのに内部留保は蓄積される | ||||||||||
報酬を上げて会社を利益を調整する間違い | ||||||||||
ダイナミックにお金を残す方法 | ||||||||||
社長が会社にお金を貸している場合 | ||||||||||
外資系企業が活用する税制の盲点 | ||||||||||
50%の税金を半分に減らす | ||||||||||
高い給料の一部を退職金に振り分ける | ||||||||||
分社化でお金を外に逃さない | ||||||||||
利益を圧縮する目的が逆効果 | ||||||||||
ベンチャー長者の優雅な節税方法 | ||||||||||
資金さえあれば税金を払わずにすむ | ||||||||||
繰越損失の別会社を増資支援して | ||||||||||
利益を調整する方法を探す | ||||||||||
会社の負担を軽くしながら | ||||||||||
利益を調整しキャッシュを残す | ||||||||||
出張費や日当を活用する | ||||||||||
社員の数と正比例効果がある | ||||||||||
メリットの多い新会社の作り方 | ||||||||||
株主を別人にしておけば効果大 | ||||||||||
土地を売らずに会社を売る | ||||||||||
複利計算してみるとよくわかる | ||||||||||
離婚による財産分与 | ||||||||||
フェラーリが1年で全額損金計上できる | ||||||||||
「家賃を払うくらいなら自社物件」の間違い | ||||||||||
利益を繰延キャッシュも減らない | ||||||||||
保険料が損金計上される | ||||||||||
現預金で残すより有利 | ||||||||||
損金計上を連続して利用する | ||||||||||
キャッシュフローの潤沢度が決めて | ||||||||||
費用として計上出来るものはないか | ||||||||||
特例を活用して働きやすい職場にする | ||||||||||
工事が終わってからでは遅すぎる | ||||||||||
減価償却期間は短いほどメリットがある | ||||||||||
建物の金額を多くするほど節税になる | ||||||||||
節税効果の大きい政策減税 | ||||||||||
小さな積み重ねで大きな節税効果 | ||||||||||
税金が損失を補填してくれる | ||||||||||
知らないと損をする | ||||||||||
家賃1年分まとまれば相当な額 | ||||||||||
同居していなくても扶養になる | ||||||||||
メンツにこだわっていては節税できない | ||||||||||
還付の制度がある消費税を利用する | ||||||||||
早い損切りが得をする | ||||||||||
運用益や資産性に期待しない | ||||||||||
非課税で支払われるお金 | ||||||||||
社員の手取りを少しでも増やす | ||||||||||
2%補助の非課税を使い | ||||||||||
控除の使い方で大きな差がつく | ||||||||||
大儲けしたときの予防策 | ||||||||||
将来の評価で遺産の分配を考え | ||||||||||
危険を承知で営業を続ける | ||||||||||
一度は出会うこんな場面 | ||||||||||
勝手な思い込みがリスクを招く | ||||||||||
どんな情報も筒抜けになる | ||||||||||
どんなことをしても脱税情報は隠せない | ||||||||||
知恵を絞っても無駄になる | ||||||||||
この方法ならばと考えても | ||||||||||
赤字会社を使った節税には | ||||||||||
脱税のプロセスは隠せても | ||||||||||
逃れ続けることがどんなに大変か | ||||||||||
節税の方法を知らないから脱税する | ||||||||||
税金を取り戻すための確定申告1,2,3 マニュアル | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
1円の経費も掛けずに確定申告で497600円を生み出した節税方法!『3つのポイントと24の成功の秘訣 | ||||||||||
確定申告書120分解説!フリーランス&個人事業主のための確定申告 | ||||||||||
![]() サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! |
||||||||||
ローン 金利 動向 | ||||||||||
究極の節税対策方法〜個人事業主・法人・副業〜 All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||