![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
節税サポート「ベンチャーサポートクラブ」 節税・確定申告・会社設立・融資獲得・税務調査 | |||||||||||||||||||||||||||
税理士、公認会計士が教えてくれないどんどんお金が残る税金急減のスーパー節税テクニックを紹介します。 |
||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
会社の負担を軽くしながら社員の手取りを増やす借り上げが社宅の利用この方法を使っても、毎月100万円以上の給料を貰っている人は社会保険料が安くなりません。しかし、住民税、所得税の節税にはなります。 借り上げ社宅が、100万円以下の人ならば税金プラス社会保険料の節約になる方法です。 例えば、賃金13万円の家を月額報酬50万円の人が所得税、住民税、社会保険料の全てを引かれた後の可処分所得で借りていたします。 その場合、社会保険料約74万円、所得税・住民税の合計は約49万円が年収600万円に対してあります。 そこから年間156万円の賃料が引かれると、残りは約321万円の手取りとなります。 手取り26万7500円が月にするともらえる金額です。 会社と大家にこの賃貸契約を変えて、13万円の賃料のうち3万円を本人負担の賃料として、会社からの給与を月額40万円にするとどうなるでしょう? 家賃10万円プラス給与40万円と会社の負担は50万円となり変わらないのです。 ただ変えたのは給与の払い方だけなのです。 この場合に、本来の家賃の20%程度を本人が負担しないと、家賃が給与とみなされてしまうので、本人負担を3万円としているのです。 月額40万円の給与にすると、480万円の年収となり、約60万円の社会保険料、所得税・住民税の合計約32万円、36万円の家賃となり、残る手取りは352万円となります。 約30万円が月々の手取額になります。600万円の年収のときより、可処分所得が約3万2500円も増えるのです。 さらに、社会保険料の約13万円の会社負担も減ることになり、会社も経費節減となるのです。 こういった節税方法が、契約形態を変えるだけで活用できるのです。 現在、お住まいが所有物件の方々も、所有物件を賃貸にして運用し、会社の借り上げ社宅に自分は住む事を検討してみてはいかがでしょうか? 賃貸にすれば、減価償却費やローンの金利も経費になり、全ての税金を給与から引かれた後にローンを支払っていた頃より、ずっと楽になるはずです。 借り上げ社宅による社会保険料の軽減配偶者1人扶養1人
●50万円の月収で全て引かれた後から家賃13万円を支払った場合 397,760−130,000=26万7760円 ●仮に40万円の月収にして会社から家賃10万円負担、自分が3万円負担した場合 322,985−30,000=29万2985 ★手取り差額年間30万2700円 ●更に会社負担の社会保険の負担が732,780−600,876=13万1904円減る |
|||||||||||||||||||||||||||
あなたの税金も安くなる!!確定申告簡単動画マニュアル『超合理的節税術』 | ||||||||||||||||||||||||||||
税について | ||||||||||||||||||||||||||||
何故会社にも経営者にもお金が残らないか | ||||||||||||||||||||||||||||
個人の資産と会社の資産の作り方 | ||||||||||||||||||||||||||||
報酬の妥当性という発想法 | ||||||||||||||||||||||||||||
お金が足りなくなる会計制度への防衛策 | ||||||||||||||||||||||||||||
経費で落とせないから税金で出ていく | ||||||||||||||||||||||||||||
利益と呼べない利益に疑問 | ||||||||||||||||||||||||||||
税金を払った上に借入が残る矛盾 | ||||||||||||||||||||||||||||
世の中の常識と税金の非常識 | ||||||||||||||||||||||||||||
納めた税金は戻ってこない | ||||||||||||||||||||||||||||
他人任せにすると税金の本質が見えてこない | ||||||||||||||||||||||||||||
非情な税金と上手に付き合う | ||||||||||||||||||||||||||||
中小企業が黒字倒産するのはなぜ | ||||||||||||||||||||||||||||
貸借対照表に残る資産の価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
経営者はもっとお金を貯めろ | ||||||||||||||||||||||||||||
儲かっている企業に待ち受ける難問 | ||||||||||||||||||||||||||||
お金はないのに内部留保は蓄積される | ||||||||||||||||||||||||||||
報酬を上げて会社を利益を調整する間違い | ||||||||||||||||||||||||||||
ダイナミックにお金を残す方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
社長が会社にお金を貸している場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
外資系企業が活用する税制の盲点 | ||||||||||||||||||||||||||||
50%の税金を半分に減らす | ||||||||||||||||||||||||||||
高い給料の一部を退職金に振り分ける | ||||||||||||||||||||||||||||
分社化でお金を外に逃さない | ||||||||||||||||||||||||||||
利益を圧縮する目的が逆効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチャー長者の優雅な節税方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
資金さえあれば税金を払わずにすむ | ||||||||||||||||||||||||||||
繰越損失の別会社を増資支援して | ||||||||||||||||||||||||||||
利益を調整する方法を探す | ||||||||||||||||||||||||||||
会社の負担を軽くしながら | ||||||||||||||||||||||||||||
利益を調整しキャッシュを残す | ||||||||||||||||||||||||||||
出張費や日当を活用する | ||||||||||||||||||||||||||||
社員の数と正比例効果がある | ||||||||||||||||||||||||||||
メリットの多い新会社の作り方 | ||||||||||||||||||||||||||||
株主を別人にしておけば効果大 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地を売らずに会社を売る | ||||||||||||||||||||||||||||
複利計算してみるとよくわかる | ||||||||||||||||||||||||||||
離婚による財産分与 | ||||||||||||||||||||||||||||
フェラーリが1年で全額損金計上できる | ||||||||||||||||||||||||||||
「家賃を払うくらいなら自社物件」の間違い | ||||||||||||||||||||||||||||
利益を繰延キャッシュも減らない | ||||||||||||||||||||||||||||
保険料が損金計上される | ||||||||||||||||||||||||||||
現預金で残すより有利 | ||||||||||||||||||||||||||||
損金計上を連続して利用する | ||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュフローの潤沢度が決めて | ||||||||||||||||||||||||||||
費用として計上出来るものはないか | ||||||||||||||||||||||||||||
特例を活用して働きやすい職場にする | ||||||||||||||||||||||||||||
工事が終わってからでは遅すぎる | ||||||||||||||||||||||||||||
減価償却期間は短いほどメリットがある | ||||||||||||||||||||||||||||
建物の金額を多くするほど節税になる | ||||||||||||||||||||||||||||
節税効果の大きい政策減税 | ||||||||||||||||||||||||||||
小さな積み重ねで大きな節税効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
税金が損失を補填してくれる | ||||||||||||||||||||||||||||
知らないと損をする | ||||||||||||||||||||||||||||
家賃1年分まとまれば相当な額 | ||||||||||||||||||||||||||||
同居していなくても扶養になる | ||||||||||||||||||||||||||||
メンツにこだわっていては節税できない | ||||||||||||||||||||||||||||
還付の制度がある消費税を利用する | ||||||||||||||||||||||||||||
早い損切りが得をする | ||||||||||||||||||||||||||||
運用益や資産性に期待しない | ||||||||||||||||||||||||||||
非課税で支払われるお金 | ||||||||||||||||||||||||||||
社員の手取りを少しでも増やす | ||||||||||||||||||||||||||||
2%補助の非課税を使い | ||||||||||||||||||||||||||||
控除の使い方で大きな差がつく | ||||||||||||||||||||||||||||
大儲けしたときの予防策 | ||||||||||||||||||||||||||||
将来の評価で遺産の分配を考え | ||||||||||||||||||||||||||||
危険を承知で営業を続ける | ||||||||||||||||||||||||||||
一度は出会うこんな場面 | ||||||||||||||||||||||||||||
勝手な思い込みがリスクを招く | ||||||||||||||||||||||||||||
どんな情報も筒抜けになる | ||||||||||||||||||||||||||||
どんなことをしても脱税情報は隠せない | ||||||||||||||||||||||||||||
知恵を絞っても無駄になる | ||||||||||||||||||||||||||||
この方法ならばと考えても | ||||||||||||||||||||||||||||
赤字会社を使った節税には | ||||||||||||||||||||||||||||
脱税のプロセスは隠せても | ||||||||||||||||||||||||||||
逃れ続けることがどんなに大変か | ||||||||||||||||||||||||||||
節税の方法を知らないから脱税する | ||||||||||||||||||||||||||||
税金を取り戻すための確定申告1,2,3 マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||
1円の経費も掛けずに確定申告で497600円を生み出した節税方法!『3つのポイントと24の成功の秘訣 | ||||||||||||||||||||||||||||
確定申告書120分解説!フリーランス&個人事業主のための確定申告 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! |
||||||||||||||||||||||||||||
銀行 住宅ローン シュミレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
究極の節税対策方法〜個人事業主・法人・副業〜 All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||